Cennik
Sprawdź ceny, pobierz historię cen, prospekt informacyjny i wybierz swoje wymarzone mieszkanie w Koninku.
Sprawdź cennik i historię cen
Zobacz cennik| NR LOKALU | NOWA POW. UŻYTKOWA | TARAS [m²] | OGRÓD [m²] | CENA za m² | CENA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 61.76 | - | 144.0 | Sprzedane | |
| 1B | 90.33 | 11.57 | - | Sprzedane | |
| 2A | 61.79 | - | 51.0 | Sprzedane | |
| 2B | 85.01 | 11.57 | - | 7345 | 624 398,45 |
| 3A | 61.79 | - | 59.0 | Sprzedane | |
| 3B | 85.01 | 11.57 | - | 6900 | 586 569,00 |
| 4A | 61.76 | - | 63.0 | Sprzedane | |
| 4B | 90.33 | 11.57 | - | Sprzedane | |
| 5A | 61.79 | - | 60.0 | Sprzedane | |
| 5B | 85.01 | 11.57 | - | 6900 | 586 569,00 |
| 6A | 61.76 | - | 59.0 | Sprzedane | |
| 6B | 90.33 | 11.57 | - | 6900 | 623 277,00 |
| 7A | 61.76 | - | 62.0 | Sprzedane | |
| 7B | 90.33 | 11.57 | - | 7235 | 653 537,55 |
| 8A | 61.79 | - | 110.0 | Sprzedane | |
| 8B | 85.01 | 11.57 | - | Sprzedane | |
| 9A | 61.79 | - | 111.0 | Sprzedane | |
| 9B | 85.01 | 11.57 | - | 6900 | 586 569,00 |
| 10A | 61.76 | - | 60.0 | Sprzedane | |
| 10B | 90.33 | 11.57 | - | 7235 | 653 537,55 |
| 11A | 61.76 | - | 53.0 | Sprzedane | |
| 11B | 90.33 | 11.57 | - | 7235 | 653 537,55 |
| 12A | 61.79 | - | 53.0 | Sprzedane | |
| 12B | 85.01 | 11.57 | - | 6900 | 586 569,00 |
| 13A | 61.79 | - | 59.0 | Sprzedane | |
| 13B | 85.01 | 11.57 | - | 6900 | 586 569,00 |
| 14A | 61.76 | - | 59.0 | Sprzedane | |
| 14B | 90.33 | 11.57 | - | Sprzedane | |
| 15A | 61.76 | - | 52.0 | Sprzedane | |
| 15B | 90.33 | 11.57 | - | Sprzedane | |
| 16A | 61.79 | - | 51.0 | Sprzedane | |
| 16B | 85.01 | 11.57 | - | 7345 | 624 398,45 |
| 17A | 61.79 | - | 51.0 | Sprzedane | |
| 17B | 85.01 | 11.57 | - | 6900 | 586 569,00 |
| 18A | 61.79 | - | 111.0 | Sprzedane | |
| 18B | 85.01 | 11.57 | - | 7345 | 624 398,45 |
Podane ceny są cenami brutto.
W cenie każdego z mieszkań wliczone zostały już elementy takie jak:
- miejsce postojowe
- udziały w drogach wewnętrznych i terenach wspólnych